Quarta-feira, 13 de Agosto de 2025
A Cidade
Belo Horizonte é um município brasileiro e a capital do estado de Minas Gerais. Pertence à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e à Microrregião de Belo Horizonte. Com uma área de aproximadamente 331 km², possui uma geografia diversificada, com morros e baixadas, distando 716 quilômetros de Brasília, a capital nacional, sendo a segunda capital de estado mais próxima da capital federal, atrás apenas de Goiânia.
A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e até internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi, e eventos de grande repercussão, como o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua (FIT-BH), Festival Internacional de Curtas e o Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa. É também nacionalmente conhecida como a "capital nacional dos botecos", por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra grande cidade do Brasil.
Eleições 2016
Belo Horizonte possui 1.927.456 eleitores segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mas mesmo com um grande eleitorado os números divulgados pelo TSE no primeiro turno a população se motrou desmotivada pela pólitica na cidade, 43.14% dos eleitores não compareceram as urnas e/ou votaram branco/nulo. Foram 417.537 abestenções, o equivalente a 21,66%; 108.745 votos em brancos o equivalente a 7,20% e 215.633 votos nulos o equivalente a 14,28% dos votos.
Dos onze candidatos a prefeitura de Belo Horizonte, apenas dois candidatos tiveram votação considerável sendo João Leite do PSDB que ficou com 33,40% dos votos, seguido de alexandre kalil com 26,56% dos votos. O Atual Prefeito Márcio Lacerda que apoiou o seu vice Délio Malheiros não teve boa colocação ficando em 5º lugar com apenas 5,45% dos votos.
João Leite e Alexandre Kalill tiveram uma disputa acirrada no segundo turno onde as pesquisas de intenção de votos apresentavam um empate técnico entre os candidato. Nos primeiros dias uma João Leite tinha uma pequena vantage quando se eliminava margem de erro, mas com passar dos dias Alexandre Kalil tomou essa dianteira ainda sim ficando empatado tecnicamente.
Os candidatos participaram de diversos debates onde trocaram acusações entre eles ao invés de apresentar verdadeiras propostas e soluções para os problemas da cidade. A apuração das urnas foi emocionante como tranmitido ao vivo pelo Portal Publikagem ontem a noite, sabendo o resultado final apenas no último minuto onde já havia sido apurado praticamente 100% das urnas eletrônicas.
Belo Horizonte também elegeu tembém 41 dos 1397 candidatos ao cargo de vereador:
VEREADORES ELEITOS EM BELO HORIZONTE | ||||
CANDIDATO | PARTIDO / COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS | |
1- | ÁUREA CAROLINA | PSOL - PSOL / PCB | 17.420 | 1,46 % |
2- | PROFESSOR WENDEL MESQUITA | PSB | 13.277 | 1,11 % |
3- | WELLINGTON MAGALHAES | PTN | 13.191 | 1,10 % |
4- | JUNINHO LOS HERMANOS | PSDB - PSDB / PRB | 12.866 | 1,08 % |
5- | BISPO FERNANDO LUIZ | PSB | 12.645 | 1,06 % |
6- | BIM DA AMBULANCIA | PSDB - PSDB / PRB | 11.490 | 0,96 % |
7- | REPORTER RAFAEL MARTINS | PMDB - PMDB / PSC | 11.342 | 0,95 % |
8- | ALVARO DAMIAO | PSB | 10.869 | 0,91 % |
9- | GABRIEL | PHS | 10.185 | 0,85 % |
10- | JORGE SANTOS | PRB - PSDB / PRB | 8.503 | 0,71 % |
11- | MARILDA PORTELA | PRB - PSDB / PRB | 8.457 | 0,71 % |
12- | JULIANO LOPES | PTC | 7.714 | 0,65 % |
13- |
DOORGAL ANDRADA | PSD | 7.227 | 0,61 % |
14- | PEDRO PATRUS | PT - PT / PC do B | 6.961 | 0,58 % |
15- | PASTOR HENRIQUE BRAGA | PSDB - PSDB / PRB | 6.939 | 0,58 % |
16- | AUTAIR GOMES | PSC - PMDB / PSC | 6.615 | 0,55 % |
17- | DR. NILTON | PROS | 6.472 | 0,54 % |
18- | EDMAR BRANCO | PT do B | 6.319 | 0,53 % |
19- | GILSON REIS | PC do B - PT / PC do B | 6.223 | 0,52 % |
20- | ORLEI | PT do B | 6.133 | 0,51 % |
21- | PEDRÃO DO DEPÓSITO | PPS | 5.529 | 0,46 % |
22- | MATEUS SIMÕES | NOVO | 5.522 | 0,46 % |
23- | REINALDO PRETO SACOLAO | PMDB - PMDB / PSC | 5.492 | 0,46 % |
24- | ARNALDO GODOY | PT - PT / PC do B | 5.341 | 0,45 % |
25- | PRETO | DEM | 5.305 | 0,44 % |
26- | CARLOS HENRIQUE | PMN | 5.206 | 0,44 % |
27- | HÉLIO DA FARMÁCIA | PHS | 5.175 | 0,43 % |
28- | ELVIS CÔRTES | PSD | 4.867 | 0,41 % |
29- | NELY DO VALDIVINO | PMN | 4.765 | 0,40 % |
30- | CATATAU DA ITATIAIA | PSDC - PR / PSDC | 4.708 | 0,39 % |
31- | PEDRO BUENO | PTN | 4.641 | 0,39 % |
32- | JAIR DI GREGORIO | PP | 4.621 | 0,39 % |
33- | CLAUDIO DA DROGARIA DUARTE | PMN | 4.513 | 0,38 % |
34- | EDUARDO DA AMBULÂNCIA | PTN | 4.441 | 0,37 % |
35- | FLAVIO DOS SANTOS | PTN | 4.396 | 0,37 % |
36- | FERNANDO BORJA | PT do B | 4.384 | 0,37 % |
37- | IRLAN MELO | PR - PR / PSDC | 4.047 | 0,34 % |
38- | LÉO BURGUÊS DE CASTRO | PSL - PSL / SD | 3.519 | 0,29 % |
39- | CIDA FALABELLA | PSOL - PSOL / PCB | 3.454 | 0,29 % |
40- | WESLEY AUTOESCOLA | PHS | 3.341 | 0,28 % |
41- | OSVALDO LOPES | PHS | 3.018 | 0,25 % |
Alguns candidatos tiveram votação nula e/ou anulada totalizando 30 candidatos no total. Nenhum desses candidatos obteve votos soficiente para se eleger mas alguns processos são passíveis de recursos.
Desafios para Alexandre Kalil (PHS)
Belo Horizonte é uma cidade grande, a capital do Estado de Minas Gerais e por isso também existe muitos problemas a ser enfrentados. Em seus discursos Kalil repetiu várias vezes que não iria prometer nada para a cidade, apenas cumpriria as obrigações dele como prefeito resolvendo os problemas da cidade, terminando as obras, cobrando dos responsáveis atitudes eficientes para tornar uma cidade melhor.
Cabe a população fiscalizar o trabalho do prefeito e vereadores eleitos para que a qualidade de vida da população possa melhorar durante esse novo governo.